| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
| Intense Healing | exura gran | - | 11 | 70 |
| Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Terra Strike | exori tera | 13 | 20 | |
| Flame Strike | exori flam | 14 | 20 | |
| Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 | |
| Death Strike | exori mort | 16 | 20 | |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 25 | |
| Strong Haste | utani gran hur | - | 20 | 100 |
| Ultimate Healing | exura vita | - | 20 | 160 |
| Creature Illusion | utevo res ina | - | 23 | 100 |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 40 | |
| Summon Creature | utevo res | - | 25 | Varia |
| Ultimate Light | utevo vis lux | - | 26 | 140 |
| Cancel Invisibility | exana ina | - | 26 | 200 |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 110 | |
| Enchant Party | utori mas sio | - | 32 | Varia |
| Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
| Energy Wave | exevo vis hur | 38 | 170 | |
| Enchant Staff | exeta vis | - | 41 | 80 |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 55 | 650 | |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | 60 | 1200 |
Mais informações acesse Tibia Br
By: .:Lukas:.
Nenhum comentário:
Postar um comentário